欧美成 人版中文字幕,狼友av永久网站免费观看 ,男人和女人做爽爽免费视频 ,国产欧美一区二区三区在线看,欧美熟老熟妇色xxxxx,亚洲狼人伊人中文字幕,熟妇人妻中文a∨无码,久热在线这里只有精品国产

行業(yè)產品

  • 行業(yè)產品

安徽潤輝特自動化儀表有限公司


當前位置:安徽潤輝特自動化儀表有限公司>>電線電纜系列>>耐高溫電纜>>耐高溫電纜線-YGC-F46R-4×4

耐高溫電纜線-YGC-F46R-4×4

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地合肥市

化工機械設備網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時間:2022-11-21 11:08:21瀏覽次數(shù):122次

聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網

產品簡介

產品型號:YGC-F46R,YGZF執(zhí)行標準:Q/IRMV3-2008產品特性:1、額定電壓:300/500V2、工作溫度:-60~+200℃3、導體:裸銅導體或絞合鍍錫銅線4、絕緣:FEP鐵氟龍5、護套:硅橡膠6、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等特點/用途:在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*

詳細介紹


產品型號:YGC-F46R,YGZF

執(zhí)行標準:Q/IRMV3-2008
產品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導 體:裸銅導體或絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:FEP 鐵氟龍
5、護 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

特點/用途:
在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。彎曲性能優(yōu)良,很小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。
使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應不超過交貨總長度的10%。

規(guī)格結構及技術參數(shù):

芯數(shù)×截面
(mm2)  導體結構
根數(shù)/線徑(mm)  絕緣厚度
(mm)  絕緣外徑 ( mm )  護套厚度 ( mm )  平均外徑 ( mm )  20 ℃時導體直流電阻 ( Ω /km ) 
2 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.80  2.40  245 
3 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  1.0  3.80  245 
4 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  1.0  4.00  245 
5 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  1.20  4.50  245 
6 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  1.40  5.20  245 
7 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  1.40  5.20  245 
2 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  0.90  3.80  163 
3 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  1.0  4.10  163 
4 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  1.0  4.30  163 
5 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  1.20  5.0  163 
6 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  1.20  5.20  163 
7 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  1.20  5.20  163 
8 × 0.2  7/0.15  0.25  0.95  1.20  5.60  163 
10 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  1.30  6.40  163 
12 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  1.30  6.80  163 
19 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  1.30  7.40  163 
2 × 0.2  7/.20  0.25  1.10  1.20  4.60  90.4 
3 × 0.2  19/0.12  0.25  1.10  1.30  5.0  90.4 
3 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.50  5.50  90.4 
4 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.20  5.0  90.4 
5 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.20  5.40  90.4 
5 × 0.2  19/0.12  0.25  1.10  1.50  6.0  90.4 
6 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.2  5.80  90.4 
7 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.2  5.80  90.4 
8 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.20  6.0  90.4 
10 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.20  6.80  90.4 
12 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.40  7.50  90.4 
19 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.40  8.20  90.4 
2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.80  4.20  53.1 
3 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.10  5.0  53.1 
4 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.20  5.50  53.1 
5 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.30  6.20  53.1 
6 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.40  6.80  53.1 
7 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.40  6.80  53.1 
8 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.40  7.0  53.1 
9 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.50  7.80  53.1 
10 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.50  8.20  53.1 
12 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.50  8.40  53.1 
14 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.50  8.80  53.1 
19 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.50  9.50  53.1 
2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.20  5.20  40.1 
3 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.20  5.50  40.1 
4 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.40  6.20  40.1 
5 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.40  6.60  40.1 
6 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.40  7.0  40.1 
7 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.40  7.0  40.1 
8 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.40  7.40  40.1 
9 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.40  8.0  40.1 
10 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.50  8.60  40.1 
12 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.50  8.80  40.1 
14 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.50  9.20  40.1 
17 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.60  10.2  40.1 
19 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.60  10.2  40.1 
2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.10  5.60  24.60 
3 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.40  6.50  24.60 
4 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.50  7.20  24.60 
5 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.50  7.60  24.60 
6 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.50  8.10  24.60 
7 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.50  8.10  24.60 
8 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.50  8.60  24.60 
10 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.60  10.0  24.60 
12 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.60  10.30  24.60 
14 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.60  10.80  24.60 
19 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.80  12.10  24.60 
2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.20  6.0  20.4 
3 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.20  6.20  20.4 
4 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.20  6.80  20.4 
5 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.40  7.60  20.4 
6 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.40  8.20  20.4 
7 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.40  8.20  20.4 
8 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.40  8.60  20.4 
10 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.60  10.40  20.4 
12 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.60  10.80  20.4 
14 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.60  11.20  20.4 
19 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.80  12.60  20.4 
2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.0  6.50  12.7 
3 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.40  7.60  12.7 
4 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.40  8.20  12.70 
5 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.50  9.10  12.70 
6 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.50  9.80  12.70 
7 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.50  9.80  12.70 
8 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.60  10.60  12.70 
10 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.60  12.20  12.70 
12 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.80  13.0  12.7 
14 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.80  13.60  12.70 
19 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.80  14.90  12.70 
2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.40  8.40  7.43 
3 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.40  8.80  7.43 
4 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.50  9.80  7.43 
5 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.50  10.60  7.43 
6 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.60  11.6  7.43 
7 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.60  11.6  7.43 
8 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.80  12.80  7.43 
10 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.80  14.80  7.43 
12 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.80  15.20  7.43 
14 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  2.0  16.40  7.43 
19 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  2.0  18.0  7.43 
2 × 4  37/0.37  0.40  3.40  1.40  9.60  4.81 
3 × 4  37/0.37  0.40  3.40  1.40  10.20  4.81 
4 × 4  37/0.37  0.40  3.40  1.60  11.4  4.81 
5 × 4  37/0.37  0.40  3.40  1.60  12.40  4.81 
6 × 4  37/0.37  0.40  3.40  1.8  13.8  4.81 
7 × 4  37/0.37  0.40  3.40  1.8  13.8  4.81 
2 × 0.35+2 × 0.14  19/0.16  7/0.16  1.30  0.95  1.5  6.0 
2 × 0.35+4 × 0.14  19/0.16  7/0.16  1.30  0.95  1.4  6.30 
3 × 0.2+2 × 0.4  26/0.10  52/0.10  1.10  1.35  0.90  5.20 
3 × 0.35+2 × 0.5  19/0.16  19/0.18  1.30  1.40  1.20  6.0 
3 × 0.75+1 × 0.5  19/0.23  19/0.18  1.70  1.40  1.10  6.30 
4 × 0.75+2 × 0.2  19/0.23  7/0.20  1.70  1.0  2.0  8.80 
3 × 0.35+4 × 0.1  19/0.16  7/0.15  1.30  , , 0.95  1.30  6.30 
2 × 0.35+6 × 0.14  19/0.16  7/0.16  1.30  0.95  1.30  6.30 
6 × 0.2+2 × 0.3  19/0.12  19/0.16  1.10  1.30  1.20  6.0 



感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.28942.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
主站蜘蛛池模板: 一个本道久久综合久久88| 久久亚洲国产精品影院| 成年无码动漫av片在线尤物| 国产v亚洲v天堂a_亚洲| 爽爽午夜影视窝窝看片| 亚洲国产精品久久网午夜| 久久久久久中文字幕有精品| 国产在线精品无码不卡手机免费 | 久久av在线影院| 亚洲欧美日韩在线观看一区二区三区| 精产国品一二三产区蘑菇视频| 亚洲色资源在线播放| 国产精品嫩草影院一二三区入口 | 久久精品少妇高潮a片免费观| 涩欲国产一区二区三区四区| 国产成人精品无码专区| 国产亚洲综合久久系列| 99精品热视频这里只有精品 | 中文字幕无码乱人妻| 欧美亚洲日本国产黑白配| 国产午夜精品视频在线播放| 无码aⅴ免费中文字幕久久| 国产私拍福利精品视频| 国产亚洲综合久久系列| 久久不见久久见免费视频1′| 天天躁日日躁狠狠躁日日躁| 无码av岛国片在线播放| 亚洲学生妹高清av| 最新在线精品国自产拍视频| 人妻天天爽夜夜爽一区二区| 鸭子tv国产在线永久播放| 国产精品亚洲精品久久精品| 一区二区三区在线 | 中国| 67194成在线观看免费| 天堂va欧美va亚洲va好看va| 久久精品成人无码观看不卡| 国产 亚洲 中文在线 字幕| 欧美精品毛片久久久久久久| 国产av无码专区亚洲版综合| 一本色道久久88精品综合| 国产精品欧美久久久久无广告|